圭尔夫大学是加拿大一所规模中等却有着全面教育的综合性公立大学。圭尔夫大学提供超过90个主修科(majors),13个荣誉学位及63个海外遥距课程。根据加拿大麦考林杂志(Maclean's),圭尔夫大学排名为加拿大第四的综合类大学,更是在1999, 2002, 2003, 2006, 2007年度在此排名中名列第一。学校享有“全加本科教育质量第一”的名誉,更以“宽进严出”、高淘汰率的研究生高等教育(包括硕士和博士)而出名。
圭尔夫大学是学者云集、科研活跃的学府,在加拿大的大学中有着独特的地位。该校努力创造以学生为中心的教学氛围,进行广泛的研究工作,积极服务社会,并在这三者的平衡中保持了良好的前进活力。下面请看出国留学网www.liuxue86.com为大家整理的2015-2016圭尔夫大学研究生学费详情。
课程 | 全日制学费 | 强制性费用 | U.H.I.P. | 合计($加元) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
课程特定费用 | 其他大学费用 | 学生组织费 | |||||
园林建筑学 | 6217.96 | 50.00 | 学院同学会 | 252.27 | 171.61 | 0.00 | $6,691.84 |
应用营养学 | 6217.96 | 1500.00 | 实习费 | 252.27 | 171.61 | 0.00 | $8,141.84 |
工商管理学硕士 | 5809.20 | 0.00 | 居住 | N/A | 40.93 | 0.00 | $5,850.13 |
文科硕士(LEAD)9月入学 | 6406.60 | 0.00 | 居住 | N/A | 40.93 | 0.00 | $6,447.53 |
文科硕士(LEAD) 5月/1月入学 | 6406.60 | 1330.00 | 居住 | N/A | 40.93 | 0.00 | $7,777.53 |
其他硕士课程 | 6217.96 | 0.00 | N/A | 252.27 | 171.61 | 0.00 | $6,641.84 |
其他博士课程 | 5946.95 | 0.00 | N/A | 252.27 | 171.61 | 0.00 | $6,370.83 |
UHIP: $408.00将被加上,如果没有在秋季学期被收取。
英文原文请浏览第二页