新加坡理工学院创立于1954年,是新加坡五所政府学院之一,素来以学风严谨而受到教育界的高度评价,是一所被公认为世界一流的综合性学院。
新加坡理工学院每年都有数以万计的海内外学生慕名前往该校求学。学院着重于培养与训练未来的工程技术型人才,来支援未来新加坡社会的科技、经济与社会文化的发展。另外,学院也为国内中小型企业的发展提供所需设备与专业技术。学院内环境优美,各种教学设施齐备,师资力量雄厚,提供超过20多种的文凭课程。该学院的毕业生历来都受到各大中型企业的欢迎,在各领域里身居要职,为新加坡的繁荣与发展做出卓越的贡献。下面请看出国留学网www.liuxue86.com为大家整理的2016-2017新加坡理工学院学费详情。
2016/2017学年
全日制文凭课程学费(每学年)-2016学年新入学学生
课程费 | 每学年合计 | ||
---|---|---|---|
新加坡学生 | 永久居民学生 | 国际学生 | |
学费(TF) | $2,600.00 | $5,200.00 | $9,050.00 |
其他费用: | |||
-考试 | - | $30.00 | $30.00 |
-运动 | $25.68 | $25.68 | $25.68 |
-保险 | $3.96 | $3.96 | $3.96 |
-GHSI | - | - | $40.00 |
-杂费 | $14.98 | $14.98 | $14.98 |
-法定执照费(CLASS) | $7.49 | $7.49 | $7.49 |
学生会: | |||
-入会费 | $5.00 | $5.00 | $5.00 |
-会员费 | $18.00 | $18.00 | $18.00 |
-FO包 | $16.00 | $16.00 | $16.00 |
接受学费资助的学生应支付费用* | $2,691.11 | $5,321.11 | $9,211.11 |
加上: 学费资助(TG)* | $17,013.00 | $17,013.00 | $17,013.00 |
加上: 商品服务税学费和/或考试费 | $182.00 | $366.10 | $2.10 |
没资格接受学费资助的学生应支付费用 | $19,886.11 | $22,700.21 | $26,226.21 |
英文原文请浏览第二页